|
|
![]() |
|
以下の欄は、新規、並びに改訂されたCIPA規格の一覧です。 規格に対するご質問は、規格番号を御記入の上、info@cipa.jpにお寄せください。規格(番号)名称の部分をクリックすると、その規格を御覧になることが出来ます。規格(番号)名称の概要書をクリックすると、概要書を御覧になることが出来ます。これら規格書は、『現状のまま』の状態で提供されます。CIPA、またはCIPAの会員、会員の子会社もしくは会員の関連会社のいずれも、これら規格書の内容に関して、商品性、特定の目的への適合性、非侵害の保証を含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切行いません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格名称 | CIPA DC-009-2010 | |
| カメラファイルシステム規格DCF2.0(2010年版) | ||
| 制定日 | 2010年4月26日 | |
| 担当 | 標準規格作業部会 Exif/DCF部会 | |
| 備考 | この規格は、一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が共同で策定したものです。 DC-009-2009からの改訂です。 旧バージョンはこちら |
|
| 規格名称 | CIPA DC-008-2010 | |
| デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格Exif 2.3 | ||
| 制定日 | 2010年4月26日 | |
| 担当 | 標準規格作業部会 Exif/DCF部会 | |
| 備考 | この規格は、一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が共同で策定したものです。 DC-008-2009からの改訂です。 旧バージョンはこちら |
|
| 規格名称 | CIPA DC-007-2009 | |
| マルチピクチャフォーマット | ||
| 制定日 | 2009年2月4日 | |
| 担当 | 標準規格作業部会・マルチピクチャーフォーマット分科会 | |
| 備考 | ||
| 規格名称 | CIPA DC-006-2008 | |
| デジタルスチルカメラ用ステレオ静止画像フォーマット | ||
| 制定日 | 2008年8月8日 | |
| 担当 | 標準規格作業部会・ステレオ画像フォーマット分科会 | |
| 備考 | ||
| 規格名称 | CIPA DC-005-2005 | |
| “Picture Transfer Protocol” over TCP/IP networks (PTP-IP) | ||
| 制定日 | 2005年11月8日 | |
| 担当 | 標準規格作業部会・PTPIP分科会 | |
| 備考 | 2005年4月6日FotoNation社より、CIPA規格化提案されたものです。 | |
| 規格名称 | CIPA DC-004-2004 | |
| デジタルカメラの感度規定 | ||
| 制定日 | 2004年7月27日 | |
| 担当 | 技術作業部会・感度分科会 | |
| 備考 | 【運用方針】 この規格は、各デジタルカメラのカタログ・取扱い説明書等で使用されている感度の表記方法を統一することによって、消費者の混乱を回避するために制定された。 CIPAは、本規格を会員のみならず、広く世界のデジタルカメラ製造・販売者にも採用を呼びかける。 本規格採用の強制力はないが、感度をカタログに記載する場合には、下記を遵守する事が望ましい。 (1) 本規格制定日以降に発売される新製品から、カタログ・取扱い説明書等で本規格での表記を行う事ができる。 (2) 2007年3月1日以降発売される新製品から、カタログ・取扱い説明書等で本規格での表記を完全実施することを目標とする。 尚、本規格は現在製造、販売されている製品に対して何らの制限を与えるものではない。 |
|
| 規格名称 | CIPA DC-003-2003 | |
| CIPA DC-003-Translation-C-2003 | 中国語 | |
| デジタルカメラの解像度測定方法 | ||
| 制定日 | 2003年12月17日 | |
| 担当 | 技術作業部会・解像度分科会 | |
| 備考 | 【運用方針】 この規格は、これから各デジタルカメラのカタログ・取扱い説明書等で使用されるであろう解像度の表記方法を統一することによって、消費者の混乱を回避するために制定された。 CIPAは、本規格を会員のみならず、広く世界のデジタルカメラ製造・販売者にも採用を呼びかける。 本規格採用の強制力はないが、解像度をカタログに記載する場合には、下記を遵守する事が望ましい。 (1) 規格制定日以降に発売される新製品から、カタログ・取扱い説明書等で本規格での表記を行う事ができる。 (2) 規格制定日後6ヶ月以降に発売される新製品からは、カタログ・取扱い説明書等で本規格での表記を完全実施することを目標とする。 尚、本規格は現在製造、販売されている製品に対して何らの制限を与えるものではない。 【その他】 本規格の測定方法をより容易に再現性良く実行するためのツールとして、チャート、ソフトウェアも提供されています。 |
|
| 規格名称 | CIPA DC-002-2003 | |
| CIPA DC-002-Translation-C-2003 | 中国語 | |
| 電池寿命測定法 | ||
| 制定日 | 2003年12月17日 | |
| 担当 | 技術作業部会・電池寿命分科会 | |
| 備考 | 【運用方針】 この規格は、各デジタルカメラのカタログ・取扱い説明書等で不統一に使用されている電池寿命の表記方法を統一することによって、消費者の混乱を回避するために制定された。 CIPAは、本規格を会員のみならず、広く世界のデジタルカメラ製造・販売者にも採用を呼びかける。 本規格採用の強制力はないが、下記を遵守する事が望ましい。 (1) 規格制定日以降に発売される新製品から、カタログ・取扱い説明書等で本規格での表記を行う事ができる。 (2) 規格制定日後6ヶ月以降に発売される新製品からは、カタログ・取扱い説明書等で本規格での表記を完全実施することを目標とする。 尚、本規格は現在製造、販売されている製品に対して何らの制限を与えるものではない。 |
|
| 規格名称 | CIPA DC-001-2003 | |
| Digital Photo Solutions for Imaging Devices | ||
| 制定日 | 2003年2月3日 | |
| 担当 | 標準規格作業部会・DPS分科会 | |
| 備考 | 2002年12月4日 DPS6社より、CIPA規格化提案されたものです。 | |
PDFファイルを表示したり印刷するには、無償配布のAdobe Readerをこちらからダウンロードしてください。